Trouver Roulement à Rouleaux, Roulement à Billes Sphériques, 23228 Roulement À Rouleaux Sphériques dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Palier > Roulements en caoutchouc

Roulements en caoutchouc

Détails d'emballage: 
Cartons généraux ou selon l'exigence du client
marque: 
Leite, Leite
Lieu d'origine: 
Guangdong, Chine (continentale)

Informations de base

Modèle: 6000,6200,6300

Description du produit

Type Basic Size (mm) Type Basic Size(mm) Type Basic Size(mm)
d D B d D B d D B
6000 10 26 8 6200 10 30 9 6300 10 35 11
6001 12 28 8 6201 12 32 10 6301 12 37 12
6002 15 32 9 6202 15 35 11 6302 15 42 13
6003 17 35 10 6203 17 40 12 6303 17 47 14
                       
6004 20 42 12 6204 20 47 14 6304 20 52 15
6005 25 47 12 6205 25 52 15 6305 25 62 17
6006 30 55 13 6206 30 62 16 6306 30 72 19
6007 35 62 14 6207 35 72 17 6307 35 80 21
                       
6008 40 68 15 6208 40 80 18 6308 40 90 23
6009 45 75 16 6209 45 85 19 6309 45 100 25
6010 50 80 16 6210 50 90 20 6310 50 110 27
6011 55 90 18 6211 55 100 21 6311 55 120 29
                       
6012 60 95 18 6212 60 110 22 6312 60 130 31
6013 65 100 18 6213 65 120 23 6313 65 140 33
6014 70 110 20 6214 70 125 24 6314 70 150 35
6015 75 115 20 6215 75 130 25 6315 75 160 37
                       
6016 80 125 22 6216 80 140 26 6316 80 170 39
6017 85 130 22 6217 85 150 28 6317 85 180 41
6018 90 140 24 6218 90 160 30 6318 90 190 43
6019 95 145 24 6219 95 170 32 6319 95 200 45
                       
6020 100 150 24 6220 100 180 34 6320 100 215 47
6021 105 160 26 6221 105 190 36 6321 105 225 49
6022 110 170 28 6222 110 200 38 6322 110 240 50
6024 120 180 28 6224 120 215 40 6324 120 260 55
                       
6026 130 200 33 6226 130 230 40 6326 130 280 58
6028 140 210 33 6228 140 250 42 6328 140 300 62
6030 150 225 35 6230 150 270 45 6330 150 320 65
1. Nous sommes fabricant, possède huit ans d'expérience dans la conception et la production d'attaches
2. Fournir des services personnalisés, les produits peuvent être produits selon les exigences et dessins du client
3. Nos principaux marchés sont l'Europe, les Amériques, les trois derniers mois, le taux de satisfaction du client est de 96,3%
4. Nous pouvons livrer à temps
5. Si l'image n'est pas ce dont vous avez besoin, contactez-nous, nous personnalisons pour vous.

Groupes de Produits : Palier